Primeira Divisão 1980/81

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1980/81
Meister Benfica Lissabon
Europapokal der
Landesmeister
Benfica Lissabon
UEFA-Pokal Boavista Porto
Sporting Lissabon
Pokalsieger Benfica Lissabon
Europapokal der
Pokalsieger
FC Porto
Absteiger Académica Coimbra
Marítimo Funchal
Varzim SC
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 560 (ø 2,33 pro Spiel)
Torschützenkönig Nené
(Benfica Lissabon), 20 Tore
Primeira Divisão 1979/80

Die Primeira Divisão 1980/81 war die 47. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 24. August 1980 und endete am 31. Mai 1981.

Benfica Lissabon wurde zum 24. Mal portugiesischer Meister.

Primeira Divisão 1980/81 (Portugal)
Primeira Divisão 1980/81 (Portugal)
Funchal
Lissabon
Académica
FC Porto + Boav.
Braga
Varzim
Penafiel
Setúbal
Vit. Guimarães
Amora
Portimonense
Viseu
Espinho
Vereine in Lissabon:
Benfica
Sporting
Belenenses
Madeira
Teilnehmer der Primeira Divisão 1980/81

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
Sporting Braga Braga
Académico de Viseu FC Viseu
Portimonense SC Portimão
SC Espinho Espinho
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
FC Penafiel Penafiel
Académica Coimbra Coimbra
Varzim SC Póvoa de Varzim
Amora FC Amora
Marítimo Funchal Funchal

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Benfica Lissabon (P)  30  22  6  2 072:150 +57 50:10
 2. FC Porto  30  21  6  3 053:180 +35 48:12
 3. Sporting Lissabon (M)  30  14  9  7 048:280 +20 37:23
 4. Boavista Porto  30  14  8  8 036:250 +11 36:24
 5. Vitória Guimarães  30  11  9  10 038:300  +8 31:29
 6. Sporting Braga  30  10  10  10 034:390  −5 30:30
 7. Vitória Setúbal  30  9  11  10 030:300  ±0 29:31
 8. Portimonense SC  30  11  6  13 034:370  −3 28:32
 9. SC Espinho  30  9  9  12 026:350  −9 27:33
10. FC Penafiel (N)  30  11  5  14 027:380 −11 27:33
11. Belenenses Lissabon  30  8  10  12 024:390 −15 26:34
12. Amora FC (N)  30  10  5  15 038:510 −13 25:35
13. Académico de Viseu FC (N)  30  8  9  13 024:400 −16 25:35
14. Varzim SC  30  8  8  14 027:310  −4 24:36
15. Marítimo Funchal  30  7  9  14 033:460 −13 23:37
16. Académica Coimbra (N)  30  4  6  20 016:580 −42 14:46

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1981/82
  • Teilnahme als Pokalfinalist am Europapokal der Pokalsieger 1981/82
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1981/82
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1980/81[1] FC Porto Sporting Lissabon Boavista Porto Vitória Guimarães Sporting Braga Vitória Setúbal Belenenses Lissabon Amora FC Academico de Viseu FC Varzim SC Académico Coimbra
    1. Benfica Lissabon 1:0 1:1 3:0 2:0 3:1 5:1 2:0 2:1 6:0 4:1 4:1 3:0 1:0 6:1 4:0
    2. FC Porto 2:1 1:0 2:1 1:0 1:0 3:0 3:0 2:1 2:2 3:1 6:3 2:0 1:1 1:1 7:0
    3. Sporting Lissabon 1:1 1:2 1:1 2:0 1:1 1:0 2:0 4:1 1:0 3:0 5:0 0:1 1:0 3:1 3:0
    4. Boavista Porto 0:1 0:1 2:1 2:1 1:1 3:1 3:0 0:0 2:0 2:0 2:1 1:0 1:0 3:0 4:0
    5. Vitória Guimarães 0:0 0:0 2:2 1:1 5:0 1:1 0:0 3:0 2:1 4:0 2:1 2:0 0:0 2:0 1:0
    6. Sporting Braga 0:3 0:3 2:2 1:0 3:0 2:1 4:2 0:1 3:1 0:0 4:1 1:0 0:0 4:2 1:0
    7. Vitória Setúbal 0:0 1:0 1:1 0:0 3:2 1:1 0:1 3:0 0:0 0:0 1:1 6:0 2:0 0:3 2:0
    8. Portimonense SC 1:5 1:0 1:0 5:1 0:0 2:0 0:1 1:1 2:0 1:2 1:1 3:1 3:0 2:0 4:0
    9. SC Espinho 2:0 0:1 3:2 1:0 3:1 1:1 0:1 1:0 1:0 1:0 4:1 0:0 0:0 0:0 1:1
    10. FC Penafiel 0:0 0:0 0:2 3:0 0:2 2:0 2:1 3:0 1:0 1:0 2:0 2:1 0:0 1:0 2:1
    11. Belenenses Lissabon 0:3 0:1 1:1 0:0 1:0 2:2 2:1 2:0 1:0 3:1 1:2 0:0 1:1 1:1 0:0
    12. Amora FC 0:2 1:3 3:0 1:3 2:1 0:0 0:1 2:0 0:0 3:1 2:1 2:0 1:0 1:0 6:0
    13. Académico de Viseu FC 1:1 1:2 1:1 0:0 2:1 0:0 1:0 1:1 0:0 2:0 1:2 1:0 1:0 1:1 2:1
    14. Varzim SC 0:4 1:2 1:3 0:1 0:1 2:0 0:0 0:2 5:1 0:1 4:0 2:0 3:1 3:2 2:0
    15. Marítimo Funchal 1:2 0:1 0:1 0:2 2:2 1:0 0:0 1:1 2:1 2:1 0:0 3:1 5:3 1:1 3:1
    16. Académica Coimbra 0:2 0:0 1:2 0:0 1:2 1:2 1:1 1:0 3:1 2:0 0:2 1:1 0:2 0:1 1:0

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1980/81 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 27. März 2017.